Alumina husus
gambaran
parameter teknis
bubuka produk
alunima husus diala ku ZC - TECH ku ngagunakeun -bahan baku kualitas luhur sarta téhnologi canggih pikeun ngembangkeun sarta ngahasilkeun nano alumina, nu boga rupa-rupa aplikasi, kalawan purity tinggi, distribusi ukuran partikel kentel, dispersibility alus, sarta kristal aslina seragam bubuk.




Cai mibanda kinerja alus teuing di diafragma palapis keramik, polishing rupa, keramik husus, kelir keramik, bahan luminescent, sarta aspék séjén:
Nalika alumina khusus dianggo dina palapis keramik diafragma, bubukna gampang dibubarkeun, sareng stabilitas panempatan slurry keramik saé. Saatos palapis, nilai tambah tina breathability leutik sarta recovery panas ngurangan. Hal ieu diulas ku distribusi ukuran partikel kentel jeung karasa sedeng, eusi Uap pilem coated relatif low, sarta stabilitas angkatan alus produk.
Lamun alumina husus dipaké dina polishing rupa, mangka diulas kalawan viskositas lemah sareng fluidity alus, slurry ngabogaan stabilitas alus tur teu gampang pikeun settle, euweuh partikel kasar abnormal jeung struktur buleud kalayan henteu edges atawa juru.
Nalika alumina husus dipaké dina keramik husus, mangka diulas ku distribusi ukuran partikel kentel, aktivitas bubuk sedeng jeung kinerja sintering alus, slurry ngabogaan viskositas low, teu gampang endapanana, sarta ngabogaan fluidity alus.
Parameter produk
| Barang | Indéks | ||||||||||
| Modél | ZC{0}}L01S | ZC{0}}L01 | ZC{0}}L03 | ZC{0}}L10 | ZC -L10S | ||||||
Niley Husus |
CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | |
| Nilai Karakteristik (CV) Nilai Khas (TV) | |||||||||||
| Wangun Kristal | Wangun kuasi buleud | ||||||||||
| Bentuk Kristal | -Fase | ||||||||||
| Kamurnian(%) | Langkung ageung atanapi sami sareng 99,94 | 99.95 | Langkung ageung atanapi sami sareng 99.9 | 99.9 | Langkung ageung atanapi sami sareng 99.9 | 99.9 | Langkung ageung atanapi sami sareng 99.9 | 99.9 | Langkung ageung atanapi sami sareng 99,94 | 99.95 | |
Ukuran partikel |
D10 | 0.1-0.2 | 0.170 | 0.2-0.3 | 0.209 | 0.4-0.7 | 0.456 | 0.3-0.6 | 0.424 | 0.3-0.5 | 0.460 |
| D50 | 0.3-0.5 | 0.398 | 0.6-0.7 | 0.608 | 0.9-1.1 | 0.966 | 0.9-1.1 | 0.912 | 0.8-1.0 | 0.960 | |
| D100 | Kurang atawa sarua jeung 2 | 1.664 | Kurang atawa sarua jeung 3 | 2.891 | Kurang atawa sarua jeung 5 | 3.811 | Kurang atawa sarua jeung 5 | 4.582 | Kurang atawa sarua jeung 5 | 4.179 | |
| Wewengkon Permukaan Spésifik(BET,m2/g) | 8-14 | 8.7442 | 6-9 | 7.9875 | 5-8 | 6.8154 | 4-7 | 5.3712 | 5-8 | 5.9823 | |
| PH | 6-10 | 9.36 | 6-10 | 9.76 | 6-10 | 9.85 | 8-11 | 9.95 | 8-11 | 9.77 | |
| Kandungan Najis (ppm) Kurang atawa sarua jeung |
Na | 500 | 229.65 | 800 | 786.29 | 800 | 790.41 | 800 | 771.70 | 500 | 276.58 |
| Ca | 100 | 97.76 | 150 | 124.03 | 100 | 98.58 | 150 | 92.97 | 100 | 95.38 | |
| K | 50 | 28.23 | 50 | 36.62 | 50 | 40.59 | 50 | 43.55 | 50 | 25.39 | |
| Fe | 100 | 78.53 | 100 | 78.95 | 100 | 82.76 | 100 | 82.56 | 100 | 76.25 | |
| Cr | 1 | 0.14 | 1 | 0.27 | 1 | 0.13 | 1 | 0.25 | 1 | 0.31 | |
panas Tags: alumina husus, Cina pabrik alumina husus, suppliers, pabrik
saméméhna
Taya ÉmbaranNext2
Alumina buleudKirim surélék Panalungtikan










